公司簡介
業內人士指出,環保產業延續了之前的外延式擴張發展路徑,加速整合優化行業內部資產,提升企業運營效率。今年的行業并購交易額有望達到 200億元,達到歷史新高,體量持續擴大。同時,今年也是PPP模式全面推廣的突破年,環保行業重資產特征明顯,成為受益體,PPP模式地緩解了 項目資金需求。目級市場上環保板塊的估值回調已基本完成,回到了2013年的水平,國逐步凸顯。
詳細資料 | |
公司名稱 | 昆山意瑞特環保技術有限公司 |
企業法人 | 未知 |
所在地 | 江蘇蘇州 |
企業類型 | 其他有限責任公司 |
成立時間 | 2010-01-01 |
注冊資金 | 人民幣3000000萬 |
員工人數 | 501 - 1000 人 |
主營行業 | 通用環保設備 |
主營產品 | 昆山 |
主營地區 | 江蘇省昆山市 |
研發部門人數 | 5 - 10 人 |
經營模式 | 生產型 |
經營期限 | 1949-01-01 至 2023-01-01 |
最近年檢時間 | 2016年 |
登記機關 | 昆山市市場監督管理局 |
年營業額 | 人民幣 10 萬元/年以下 |
年營出口額 | 人民幣 10 萬元/年以下 |
年營進口額 | 人民幣 10 萬元/年以下 |
經營范圍 | 節能環保領域內的技術開發;環保設備研發、制造、銷售;機電設備、五金機械的制造、加工、銷售;鈑金加工;機電設備、五金機械銷售;貨物及技術的進出口業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) |
是否提供OEM | 否 |
公司郵編 | 215300 |
公司網站 | http://www.envitech.com.cn |
公司產品
公司資料
- 未知
- 江蘇
- 通用環保設備
- 昆山
- 江蘇省昆山市宋家港路233號
聯系方式
- 張女士
- 昆山意瑞特環保技術有限公司
- 215300
- http://www.envitech.com.cn
公司地址
- 江蘇省昆山市宋家港路233號
在線留言